「湖南交通职业技术学院分数线」湖南交通单招分数线

挑大学
摘要今天我们来聊聊湖南交通职业技术学院分数线,以下6个关于湖南交通职业技术学院分数线的观点希望能帮助到您找到想要的大学知识。本文目录湖南交通单招分数线湖南专科提前批需要多少分录取2019年湖南交通职业技术...

今天我们来聊聊湖南交通职业技术学院分数线,以下6个关于湖南交通职业技术学院分数线的观点希望能帮助到您找到想要的大学知识。

本文目录

  • 湖南交通单招分数线
  • 湖南专科提前批需要多少分录取
  • 2019年湖南交通职业技术学院,工程造价专业录取分数线是多少?
  • 湖南交通职业技术学院分数线
  • 湖南公办专科学校排名及分数线
  • 岳阳职业技术学院与衡阳环境生物职业技术学院哪所分数线高?_百度...
  • 湖南交通单招分数线

    普通应届一类考生40分,普通应往届二类考生25分,退役军人及社会人员∶25分,体育特长生∶60分。根据2023年湖南交通职业技术学校单招分数线规定,湖南交通职业技术学校2023年单独招生各类别考生最低录取控制分数线:普通应届一类考生(具有2021年湖南省普通高中学业水平考试成绩的)∶40分,普通应往届二类考生(不具有2021年湖南省普通高中学业水平考试成绩的)∶25分,退役军人及社会人员∶25分,体育特长生∶60分。

    湖南专科提前批需要多少分录取

    417分。根据查询湖南省教育厅官网显示,2022年湖南专科提前批普通类定向培养军士分数线是:交通高等专科学校是417分,信息职业技术学院是459分,交通职业技术学院是371分。

    2019年湖南交通职业技术学院,工程造价专业录取分数线是多少?

    2019年湖南交通职业技术学院,工程造价专业文科录取分数线是450分左右,理科是430分左右。 湖南交通职业技术学院(Hunan Communication Engineering Polytechnic)是一所经湖南省人民政府批准成立的国家示范性高职院校。2007年,成为湖南省省级示范性高职学院和国家示范性高等职业院校建设单位。2015年,评为湖南省首批卓越院校立项建设单位。 学校的前身为1956年创建的交通部长沙航务工程学校,1999年,湖南省交通学校与湖南省交通厅干部学校合并。2001年,经湖南省人民政府批准成立湖南交通职业技术学院,2004年3月兼并了原湖南省公路技术学校。 截至2016年3月,学院占地1059亩,建筑面积29.49万平方米,各种教学仪器设备总值9738万元,馆藏图书84.8万册;有在职教职工849人,其中专任教师592人,高级职称248人,全日制在籍学生1.2万余人;设有9个院系3个部1个交通技工学校,开设29个高职专业及专业方向。

    湖南交通职业技术学院分数线

    湖南交通职业技术学院历年分数线: 2016年道路桥梁工程技术文科专业录取平均分441分,最高分463分。 2016年道路桥梁工程技术理科专业录取平均分401分,最高分443分。 2015年理科专科一批录取最低分295分,平均分395分。 2015年文科专科一批录取最低分312分,平均分418分。 2014年文科专科一批录取最低分293分,平均分425分。 2014年理科专科一批录取最低分261分,平均分369分。 2013年文科专科一批录取最低分343分,平均分429分。 2013年理科专科一批录取最低分290分,平均分352分。 2012年文科专科一批录取最低分294分,平均分443分。 2012年理科专科一批录取最低分255分,平均分371分。 2011年文科专科一批录取最低分276分,平均分440分。 2011年理科专科一批录取最低分259分,平均分416分。

    湖南公办专科学校排名及分数线

    湖南公办专科学校排名及分数线:

    1、长沙民政职业技术学院,最低分数线:433

    2、湖南医药学院,最低分数线:431

    3、湖南工业大学,最低分数线:430

    4、吉首大学,最低分数线:428

    5、中南林业科技大学,最低分数线:427

    6、湖南幼儿师范高等专科学校,最低分数线:426

    7、湖南大众传媒职业技术学院,最低分数线:425

    8、长沙航空职业技术学院,最低分数线:424

    9、湖南铁道职业技术学院,最低分数线:419

    10、湖南人文科技学院,最低分数线:415

    11、湖南民族职业学院,最低分数线:415

    12、长沙电力职业技术学院,最低分数线:411

    13、湖南艺术职业学院,最低分数线:411

    14、湖南铁路科技职业技术学院,最低分数线:410

    15、湖南工业职业技术学院,最低分数线:408

    16、长沙卫生职业学院,最低分数线:404

    17、湘南幼儿师范高等专科学校,最低分数线:402

    18、湖南安全技术职业学院,最低分数线:398

    19、湖南交通职业技术学院,最低分数线:397

    20、湘中幼儿师范高等专科学校,最低分数线:395

    21、湖南工程职业技术学院,最低分数线:395

    22、湖南信息职业技术学院,最低分数线:393

    23、湖南司法警官职业学院,最低分数线:391

    24、湖南机电职业技术学院,最低分数线:390

    25、湖南科技职业学院,最低分数线:385

    26、永州师范高等专科学校,最低分数线:379

    27、湖南高速铁路职业技术学院,最低分数线:375

    28、湖南汽车工程职业学院,最低分数线:374

    29、湖南商务职业技术学院,最低分数线:370

    30、湖南体育职业学院,最低分数线:369

    31、长沙职业技术学院,最低分数线:367

    32、长沙商贸旅游职业技术学院,最低分数线:363

    33、湖南工艺美术职业学院,最低分数线:363

    34、永州职业技术学院,最低分数线:362

    35、长沙幼儿师范高等专科学校,最低分数线:361

    36、湖南环境生物职业技术学院,最低分数线:360

    37、湖南生物机电职业技术学院,最低分数线:359

    38、益阳医学高等专科学校,最低分数线:355

    39、湖南网络工程职业学院,最低分数线:344

    40、湘潭医卫职业技术学院,最低分数线:342

    以上内容参考:百度百科-全国高等学校名单专业老师在线权威答疑 zy.offercoming.com

    岳阳职业技术学院与衡阳环境生物职业技术学院哪所分数线高?

    说明:有些学校在下表中出现了两次及两次以上的情况是因为,该学校招生专业或者招生专业类型不同,或者学校校区不同,具体请参照第二列学校代码栏;同样学校不同排名,是因为以下表格按照投档分数线排名整理。

    1、湖南专科学校排名(理科)

    2019年湖南专科学校排名(理科)

    小提示:下方表格可左右滑动浏览

    排名 代码 学校名称 招生类型 所在城市 公办/民办 投档分

    1 4764 湖南铁道职业技术学院 普通类 株洲 公办 416

    2 4331 长沙民政职业技术学院 普通类 长沙 公办 412

    3 4332 长沙民政职业技术学院 普通类 长沙 公办 408

    4 4703 湖南幼儿师范高等专科学校 普通类 常德 公办 405

    5 4328 长沙航空职业技术学院 普通类 长沙 公办 404

    6 4358 湖南工业职业技术学院 普通类 长沙 公办 397

    7 4737 湘南幼儿师范高等专科学校 普通类 郴州 公办 392

    8 4372 湖南大众传媒职业技术学院 普通类 长沙 公办 391

    9 4364 湖南铁道职业技术学院 普通类 株洲 公办 387

    10 4716 湖南民族职业学院 普通类 岳阳 公办 385

    11 4355 湖南交通职业技术学院 普通类 长沙 公办 382

    12 4334 湖南铁路科技职业技术学院 普通类 株洲 公办 376

    13 4374 湖南商务职业技术学院 普通类 长沙 公办 375

    14 4770 湘中幼儿师范高等专科学校 普通类 邵阳 公办 373

    15 4367 湖南工程职业技术学院 普通类 长沙 公办 372

    16 4718 长沙卫生职业学院 普通类 长沙 公办 371

    17 4768 长沙电力职业技术学院 普通类 长沙 公办 370

    18 4357 湖南信息职业技术学院 普通类 长沙 公办 368

    19 4347 湖南科技职业学院 普通类 长沙 公办 367

    20 4712 湖南司法警官职业学院 普通类 长沙 公办 357

    21 4353 湖南科技职业学院 普通类 长沙 公办 354

    22 4349 湖南艺术职业学院 普通类 长沙 公办 350

    23 4335 湖南机电职业技术学院 普通类 长沙 公办 347

    24 4714 长沙商贸旅游职业技术学院 普通类 长沙 公办 345

    25 4352 湖南生物机电职业技术学院 普通类 长沙 公办 343

    26 4760 湖南高速铁路职业技术学院 普通类 衡阳 公办 341

    27 4377 湖南中医药高等专科学校 普通类 株洲 公办 339

    28 4388 湖南外贸职业学院 普通类 长沙 公办 332

    29 4381 益阳医学高等专科学校 普通类 益阳 公办 327

    30 4369 湘潭医卫职业技术学院 普通类 湘潭 公办 326

    30 4706 长沙职业技术学院 普通类 长沙 公办 326

    32 4379 湖南网络工程职业学院 普通类 长沙 公办 324

    33 4341 湖南体育职业学院 普通类 长沙 公办 323

    33 4719 湖南汽车工程职业学院 普通类 株洲 公办 323

    35 4366 湖南工艺美术职业学院 普通类 益阳 公办 321

    36 4329 长沙环境保护职业技术学院 普通类 长沙 公办 316

    37 4758 湖南工业职业技术学院 普通类 长沙 公办 302

    38 4361 湖南邮电职业技术学院 普通类 长沙 公办 301

    39 4741 湖南财经工业职业技术学院 普通类 衡阳 公办 299

    40 4346 湖南安全技术职业学院 普通类 长沙 公办 295

    41 4780 怀化师范高等专科学校 普通类 怀化 公办 289

    41 4788 湖南外国语职业学院 普通类 长沙 民办 289

    43 4711 湖南软件职业学院 普通类 湘潭 民办 288

    44 4702 岳阳职业技术学院 普通类 岳阳 公办 287

    45 4354 湖南环境生物职业技术学院 普通类 衡阳 公办 284

    46 4701 湖南化工职业技术学院 普通类 株洲 公办 282

    47 4380 常德职业技术学院 普通类 常德 公办 275

    47 4709 湖南城建职业技术学院 普通类 湘潭 公办 275

    49 4739 湖南国防工业职业技术学院 普通类 湘潭 公办 273

    50 4340 永州职业技术学院 普通类 永州 公办 271

    51 4370 娄底职业技术学院 普通类 娄底 公办 250

    52 4738 湖南电气职业技术学院 普通类 湘潭 公办 227

    53 4756 湖南现代物流职业技术学院 普通类 长沙 公办 214

    54 4399 湖南机电职业技术学院 普通类 长沙 公办 209

    54 4704 湖南石油化工职业技术学院 普通类 岳阳 公办 209

    56 4743 益阳职业技术学院 普通类 益阳 公办 206

    57 4359 张家界航空工业职业技术学院 普通类 张家界 公办 201

    58 4368 湖南理工职业技术学院 普通类 湘潭 公办 200

    58 4371 保险职业学院 普通类 长沙 公办 200

    58 4373 郴州职业技术学院 普通类 郴州 公办 200

    58 4390 湖南安全技术职业学院 普通类 长沙 公办 200

    58 4398 湖南吉利汽车职业技术学院 普通类 湘潭 民办 200

    58 4705 怀化职业技术学院 普通类 怀化 公办 200

    58 4707 怀化职业技术学院 普通类 怀化 公办 200

    58 4708 潇湘职业学院 普通类 娄底 民办 200

    58 4710 长沙南方职业学院 普通类 长沙 民办 200

    58 4715 邵阳职业技术学院 普通类 邵阳 公办 200

    58 4717 湖南劳动人事职业学院 普通类 长沙 公办 200

    58 4728 湖南三一工业职业技术学院 普通类 长沙 民办 200

    58 4744 湖南九嶷职业技术学院 普通类 永州 民办 200

    58 4747 湖南食品药品职业学院 普通类 长沙 公办 200

    58 4748 湘西民族职业技术学院 普通类 湘西 公办 200

    58 4750 湖南高尔夫旅游职业学院 普通类 常德 民办 200

    58 4751 湖南工商职业学院 普通类 衡阳 民办 200

    58 4755 湖南水利水电职业技术学院 普通类 长沙 公办 200

    58 4766 湖南都市职业学院 普通类 长沙 民办 200

    58 4767 湖南有色金属职业技术学院 普通类 株洲 公办 200

    58 4769 湖南电子科技职业学院 普通类 长沙 民办 200

    58 4799 湖南现代物流职业技术学院 普通类 长沙 公办 200

    2、湖南专科学校排名(文科)

    2019年湖南专科学校排名(文科)

    小提示:下方表格可左右滑动浏览

    排名 代码 学校名称 招生类型 所在城市 公办/民办 投档分

    1 4764 湖南铁道职业技术学院 普通类 株洲 公办 492

    2 4331 长沙民政职业技术学院 普通类 长沙 公办 491

    3 4332 长沙民政职业技术学院 普通类 长沙 公办 483

    4 4703 湖南幼儿师范高等专科学校 普通类 常德 公办 481

    5 4358 湖南工业职业技术学院 普通类 长沙 公办 470

    5 4737 湘南幼儿师范高等专科学校 普通类 郴州 公办 470

    7 4364 湖南铁道职业技术学院 普通类 株洲 公办 465

    7 4716 湖南民族职业学院 普通类 岳阳 公办 465

    9 4770 湘中幼儿师范高等专科学校 普通类 邵阳 公办 458

    10 4328 长沙航空职业技术学院 普通类 长沙 公办 457

    11 4355 湖南交通职业技术学院 普通类 长沙 公办 453

    11 4372 湖南大众传媒职业技术学院 普通类 长沙 公办 453

    13 4334 湖南铁路科技职业技术学院 普通类 株洲 公办 449

    14 4718 长沙卫生职业学院 普通类 长沙 公办 448

    15 4374 湖南商务职业技术学院 普通类 长沙 公办 446

    16 4347 湖南科技职业学院 普通类 长沙 公办 434

    17 4367 湖南工程职业技术学院 普通类 长沙 公办 426

    18 4714 长沙商贸旅游职业技术学院 普通类 长沙 公办 425

    19 4377 湖南中医药高等专科学校 普通类 株洲 公办 423

    20 4357 湖南信息职业技术学院 普通类 长沙 公办 422

    21 4712 湖南司法警官职业学院 普通类 长沙 公办 419

    22 4706 长沙职业技术学院 普通类 长沙 公办 415

    23 4768 长沙电力职业技术学院 普通类 长沙 公办 409

    24 4388 湖南外贸职业学院 普通类 长沙 公办 408

    25 4760 湖南高速铁路职业技术学院 普通类 衡阳 公办 403

    26 4349 湖南艺术职业学院 普通类 长沙 公办 401

    26 4353 湖南科技职业学院 普通类 长沙 公办 401

    28 4335 湖南机电职业技术学院 普通类 长沙 公办 398

    29 4352 湖南生物机电职业技术学院 普通类 长沙 公办 393

    30 4369 湘潭医卫职业技术学院 普通类 湘潭 公办 392

    31 4341 湖南体育职业学院 普通类 长沙 公办 381

    32 4366 湖南工艺美术职业学院 普通类 益阳 公办 375

    33 4381 益阳医学高等专科学校 普通类 益阳 公办 374

    34 4701 湖南化工职业技术学院 普通类 株洲 公办 372

    35 4329 长沙环境保护职业技术学院 普通类 长沙 公办 369

    36 4379 湖南网络工程职业学院 普通类 长沙 公办 357

    36 4719 湖南汽车工程职业学院 普通类 株洲 公办 357

    38 4354 湖南环境生物职业技术学院 普通类 衡阳 公办 350

    39 4361 湖南邮电职业技术学院 普通类 长沙 公办 343

    39 4741 湖南财经工业职业技术学院 普通类 衡阳 公办 343

    41 4780 怀化师范高等专科学校 普通类 怀化 公办 342

    42 4709 湖南城建职业技术学院 普通类 湘潭 公办 339

    43 4346 湖南安全技术职业学院 普通类 长沙 公办 338

    44 4340 永州职业技术学院 普通类 永州 公办 337

    44 4758 湖南工业职业技术学院 普通类 长沙 公办 337

    46 4702 岳阳职业技术学院 普通类 岳阳 公办 334

    47 4380 常德职业技术学院 普通类 常德 公办 332

    48 4788 湖南外国语职业学院 普通类 长沙 民办 330

    49 4711 湖南软件职业学院 普通类 湘潭 民办 320

    50 4739 湖南国防工业职业技术学院 普通类 湘潭 公办 313

    51 4370 娄底职业技术学院 普通类 娄底 公办 309

    51 4728 湖南三一工业职业技术学院 普通类 长沙 民办 309

    53 4717 湖南劳动人事职业学院 普通类 长沙 公办 297

    54 4738 湖南电气职业技术学院 普通类 湘潭 公办 292

    55 4756 湖南现代物流职业技术学院 普通类 长沙 公办 283

    56 4704 湖南石油化工职业技术学院 普通类 岳阳 公办 280

    57 4359 张家界航空工业职业技术学院 普通类 张家界 公办 276

    58 4743 益阳职业技术学院 普通类 益阳 公办 265

    59 4767 湖南有色金属职业技术学院 普通类 株洲 公办 259

    60 4368 湖南理工职业技术学院 普通类 湘潭 公办 237

    60 4769 湖南电子科技职业学院 普通类 长沙 民办 237

    62 4705 怀化职业技术学院 普通类 怀化 公办 230

    63 4390 湖南安全技术职业学院 普通类 长沙 公办 204

    64 4707 怀化职业技术学院 普通类 怀化 公办 200

    64 4708 潇湘职业学院 普通类 娄底 民办 200

    64 4710 长沙南方职业学院 普通类 长沙 民办 200

    64 4715 邵阳职业技术学院 普通类 邵阳 公办 200

    64 4744 湖南九嶷职业技术学院 普通类 永州 民办 200

    64 4747 湖南食品药品职业学院 普通类 长沙 公办 200

    64 4748 湘西民族职业技术学院 普通类 湘西 公办 200

    64 4750 湖南高尔夫旅游职业学院 普通类 常德 民办 200

    64 4751 湖南工商职业学院 普通类 衡阳 民办 200

    64 4755 湖南水利水电职业技术学院 普通类 长沙 公办 200

    64 4766 湖南都市职业学院 普通类 长沙 民办 200

    64 4799 湖南现代物流职业技术学院 普通类 长沙 公办 200

    64 4371 保险职业学院 普通类 长沙 公办 200

    64 4373 郴州职业技术学院 普通类 郴州 公办 200

    64 4398 湖南吉利汽车职业技术学院 普通类 湘潭 民办 200

    64 4399 湖南机电职业技术学院

    今天的内容先分享到这里了,读完本文《「湖南交通职业技术学院分数线」湖南交通单招分数线》之后,是否是您想找的答案呢?想要了解更多大学知识,敬请关注本站,您的关注是给小编最大的鼓励。

    标签:湖南交通职业技术学院分数线湖南交通单招分数线湖南专科提前批需要多少分录取2019年湖南交通职业技术学院工程造价专业录取分数线是多少?湖南公办专科学校排名及分数线

    免责声明:本文由用户上传,如有侵权请联系删除!