新疆高考分数线2013(新疆高考分数线2022年公布时间)

大学分数线
摘要今天我们来聊聊新疆高考分数线2013,以下6个关于新疆高考分数线2013的观点希望能帮助到您找到想要的大学知识。本文目录新疆大学历年高考分数线新疆内地高中班高考分数线新疆 历年高考分数线新疆去年高考分...

今天我们来聊聊新疆高考分数线2013,以下6个关于新疆高考分数线2013的观点希望能帮助到您找到想要的大学知识。

本文目录

  • 新疆大学历年高考分数线
  • 新疆内地高中班高考分数线
  • 新疆 历年高考分数线
  • 新疆去年高考分数线
  • 新疆录取分数线?
  • 高考求助 知道的人帮哈 谢谢了
  • 新疆大学历年高考分数线

    每年高考难度不一样,因而每年新疆大学录取分数线也是不一样的,以新疆为例,分文科,理科,分别列举2005到2017年的录取分数线如下

    新疆大学历年录取分数线【新疆理科】

    新疆大学历年录取分数线【新疆文科】

    扩展资料:

    新疆大学是一所有着悠久办学历史、光荣革命传统、鲜明办学特色的综合性大学,在国家高等教育布局中具有重要的作用和特殊的区域地位,是自治区高等教育的领头羊和排头兵。

    1960年,新疆大学正式成立,学校跨入了新的发展时期,在国家历次确立重点建设大学时,新疆大学均位居其中。1978年,学校被国务院确定为第一批88所重点高等院校之一,全国16所综合性重点大学之一。1997年,学校被列入国家首批“211工程”重点建设高校。

    2000年,被教育部确定为国家西部大开发重点建设大学。同年,新疆大学与原新疆工学院合并组建新的新疆大学。2004年,学校成为新疆维吾尔自治区人民政府、教育部“区部共建”高校。2012年,学校被列为国家“中西部高校综合实力提升工程”建设高校(“一省一校”)。

    2017年,进入全国首批42所一流大学建设高校行列。2018年,列入“部省合建”高校行列。

    新疆大学现有24个学院,1个研究生院,1个独立学院,2个教学研究部,4个教学实践中心。现有经济学、法学、文学、历史学、理学、工学、管理学、艺术学、哲学九个学科门类,涵盖了高级专门人才培养和科学研究的主要领域。

    学校先后被列入国家级卓越工程师、卓越法律人才培养计划实施高校,教育部本科专业综合改革试点高校。现有2个国家级重点学科,1个国家重点培育学科;6个自治区高峰学科、7个自治区高原学科,2个学科(化学学科、工程学科)进入ESI全球前1%;

    14个博士学位授权一级学科、33个硕士学位授权一级学科,11个博士后科研流动站,18个硕士专业学位类别;94个本科专业,包括10个国家特色专业,18个自治区紧缺人才专业,12个自治区重点专业。

    新疆内地高中班高考分数线

    新疆内地高中班高考分数线如下:1、本科一批(文科)443。2、本科一批(理科)400。3、本科二批(文科)334。4、本科二批(理科)290。5、本科提前批(体育类)240。6、本科提前批-舞蹈学类、舞蹈专业189(艺术类)218。7、专科批(理科)140。8、专科批(文科)140。9、专科提前批(体育类)140。10、专科提前批-术科统考(校考)合格(艺术类)140。

    新疆 历年高考分数线

    09

    文科 本科一批 499 434(28) 414 各批次从高到低 适当控制分数 (数学单科限分各批次与民语言相同)

    本科二批 445 411(27) 382

    本科三批 385(参考分数线) 从高到低适当控制分数(26) 从高到低适当控制分数

    专科 295(参考分数线) 290(24) (参考分数线) 290 (参考分数线)

    理科 本科一批 480 376(32) 423

    本科二批 426 353(31) 403

    本科三批 380(参考分数线) 从高到低适当 控制分数(29) 从高到低适当控制分数

    专科 290(参考分数线) 285(27) (参考分数线) 285 (参考分数线)

    08

    文科 | 理科 | 文科 | 理科|

    525分 515分 467分 454分

    07

    新疆各批次的最低投档控制分数线分别为:

    汉语言

    文科一批次、重点本科:520分;二批次、一般本科:457分;三批次:380分(参考分数线);专科:295分(参考分数线)。

    理科一批次、重点本科:518分;二批次、一般本科:452分;三批次:375分(参考分数线);专科:290分(参考分数线)。

    体育类本科:术科80分,文化课293分;专科:术科78分,文化课283分。

    艺术类本科:术科从高到低适当控制分数,文化课271分(参考分数线);专科:术科从高到低适当控制分数,文化课203分(参考分数线)。

    民语言(维、哈、柯)

    文科本科一批次:405分(数学26分、数学单科限分);二批次:383分(数学25分、数学单科限分);三批次:参考分数线350分(数学24分、数学单科限分)(参考分数线);专科290分(数学29分、数学单科限分、参考分数线)。

    理科本科一批次:为369分(数学30分、数学单科限分);二批次:340分(数学29分、数学单科限分);三批次320分(数学27分、数学单科限分、参考分数线);专科285分(数学26分、数学单科限分、参考分数线)。

    体育类本科:术科78分,文化课276分;专科:术科76分,文化课229分。

    艺术类本科:术科从高到低适当控制分数,文化课204分(参考分数线);专科:术科从高到低适当控制分数,文化课200分(参考分数线)。

    民考汉

    文科本科一批次:420分;二批次:388分;三批次:从高到低适当控制分数;专科:从高到低适当控制分数。

    理科本科一批次:405分;二批次:385分;三批次:从高到低适当控制分数;专科:从高到低适当控制分数。

    体育类参照汉语言执行。

    艺术类参照汉语言执行。

    蒙语言

    各批次从高到低适当控制分数(数学单科限分,各批次同民语言相同)。

    首先你没说清楚是哪个专业,我只好给你全部专业到07年:

    2002 新疆 包装工程 理工 本省分数线:420 最高分:468 最低分:461

    2002 新疆 材料科学与工程 理工 本省分数线:420 最高分:497 最低分:452

    2002 新疆 电气工程及其自动化 理工 本省分数线:420 最高分:506 最低分:482

    2002 新疆 给水排水工程 理工 本省分数线:420 最高分:479 最低分:449

    2002 新疆 化学工程与工艺 理工 本省分数线:420 最高分:501 最低分:449

    2002 新疆 环境工程 理工 本省分数线:420 最高分:463 最低分:455

    2002 新疆 会计学 理工 本省分数线:420 最高分:503 最低分:440

    2002 新疆 机械设计制造及其自动化 理工 本省分数线:420 最高分:494 最低分:444

    2002 新疆 计算机科学与技术 理工 本省分数线:420 最高分:501 最低分:448

    2002 新疆 建筑环境与设备工程 理工 本省分数线:420 最高分:456 最低分:448

    2002 新疆 交通工程 理工 本省分数线:420 最高分:491 最低分:490

    2002 新疆 交通运输 理工 本省分数线:420 最高分:477 最低分:448

    2002 新疆 热能与动力工程 理工 本省分数线:420 最高分:471 最低分:439

    2002 新疆 水利水电工程 理工 本省分数线:420 最高分:456 最低分:456

    2002 新疆 通信工程 理工 本省分数线:420 最高分:496 最低分:463

    2002 新疆 土木工程 理工 本省分数线:420 最高分:540 最低分:447

    2002 新疆 信息管理与信息系统 理工 本省分数线:420 最高分:474 最低分:474

    2002 新疆 信息与计算科学 理工 本省分数线:420 最高分:484 最低分:455

    2002 新疆 应用化学 理工 本省分数线:420 最高分:447 最低分:444

    2002 新疆 自动化 理工 本省分数线:420 最高分:489 最低分:469

    2003 新疆 包装工程 理工 本省分数线:390 最高分:419 最低分:404

    2003 新疆 材料科学与工程 理工 本省分数线:390 最高分:453 最低分:414

    2003 新疆 测控技术与仪器 理工 本省分数线:390 最高分:427 最低分:417

    2003 新疆 城市规划 理工 本省分数线:390 最高分:438 最低分:427

    2003 新疆 地理信息系统 理工 本省分数线:390 最高分:418 最低分:405

    2003 新疆 电气工程及其自动化 理工 本省分数线:390 最高分:429 最低分:416

    2003 新疆 给水排水工程 理工 本省分数线:390 最高分:415 最低分:413

    2003 新疆 工程管理 理工 本省分数线:390 最高分:429 最低分:419

    2003 新疆 工业工程 理工 本省分数线:390 最高分:413 最低分:408

    2003 新疆 国际经济与贸易 理工 本省分数线:390 最高分:446 最低分:432

    2003 新疆 化学工程与工艺 理工 本省分数线:390 最高分:420 最低分:416

    2003 新疆 环境工程 理工 本省分数线:390 最高分:435 最低分:407

    2003 新疆 会计学 理工 本省分数线:390 最高分:432 最低分:406

    2003 新疆 机械设计制造及其自动化 理工 本省分数线:390 最高分:459 最低分:414

    2003 新疆 计算机科学与技术 理工 本省分数线:390 最高分:430 最低分:412

    2003 新疆 建筑环境与设备工程 理工 本省分数线:390 最高分:406 最低分:405

    2003 新疆 建筑学 理工 本省分数线:390 最高分:441 最低分:438

    2003 新疆 交通工程 理工 本省分数线:390 最高分:421 最低分:417

    2003 新疆 交通运输 理工 本省分数线:390 最高分:433 最低分:415

    2003 新疆 热能与动力工程 理工 本省分数线:390 最高分:404 最低分:404

    2003 新疆 市场营销 理工 本省分数线:390 最高分:418 最低分:403

    2003 新疆 水利水电工程 理工 本省分数线:390 最高分:470 最低分:421

    2003 新疆 通信工程 理工 本省分数线:390 最高分:449 最低分:430

    2003 新疆 土木工程 理工 本省分数线:390 最高分:450 最低分:405

    2003 新疆 信息管理与信息系统 理工 本省分数线:390 最高分:429 最低分:412

    2003 新疆 信息与计算科学 理工 本省分数线:390 最高分:420 最低分:413

    2003 新疆 自动化 理工 本省分数线:390 最高分:455 最低分:426

    2004 新疆 建筑环境与设备工程 理工 本省分数线:447 最高分:519 最低分:516

    2004 新疆 热能与动力工程 理工 本省分数线:447 最高分:573 最低分:512

    2004 新疆 车辆工程 理工 本省分数线:447 最高分:542 最低分:516

    2004 新疆 会计学 理工 本省分数线:447 最高分:515 最低分:515

    2004 新疆 土木工程 理工 本省分数线:447 最高分:549 最低分:523

    2004 新疆 市场营销 理工 本省分数线:447 最高分:508 最低分:504

    2004 新疆 包装工程 理工 本省分数线:447 最高分:502 最低分:500

    2004 新疆 自动化(自动控制) 理工 本省分数线:447 最高分:513 最低分:513

    2004 新疆 国际经济与贸易 理工 本省分数线:447 最高分:524 最低分:524

    2004 新疆 环境工程 理工 本省分数线:447 最高分:510 最低分:509

    2004 新疆 信息管理与信息系统 理工 本省分数线:447 最高分:527 最低分:525

    2004 新疆 机械设计制造及其自动化 理工 本省分数线:447 最高分:529 最低分:521

    2004 新疆 环境科学 理工 本省分数线:447 最高分:544 最低分:518

    2004 新疆 材料科学与工程 理工 本省分数线:447 最高分:514 最低分:502

    2005 新疆 测控技术与仪器(国防生) 理工 本省分数线:433 最高分:509 最低分:458

    2005 新疆 自动化(国防生) 理工 本省分数线:433 最高分:527 最低分:464

    2005 新疆 电子科学与技术(国防生) 理工 本省分数线:433 最高分:497 最低分:473

    2005 新疆 城市规划(民语言) 理工 本省分数线:335 最高分:427 最低分:419

    2005 新疆 交通运输(民语言) 理工 本省分数线:335 最高分:482 最低分:420

    2005 新疆 自动化(民语言) 理工 本省分数线:335 最高分:416 最低分:399

    2005 新疆 土木工程(民语言) 理工 本省分数线:335 最高分:426 最低分:392

    2005 新疆 会计学(民语言) 理工 本省分数线:335 最高分:404 最低分:394

    2005 新疆 市场营销(民语言) 理工 本省分数线:335 最高分:415 最低分:394

    2005 新疆 自动化 理工 本省分数线:433 最高分:552 最低分:546

    2005 新疆 通信工程 理工 本省分数线:433 最高分:551 最低分:545

    2005 新疆 土木工程 理工 本省分数线:433 最高分:560 最低分:559

    2005 新疆 给水排水工程 理工 本省分数线:433 最高分:541 最低分:536

    2005 新疆 交通运输 理工 本省分数线:433 最高分:556 最低分:536

    2005 新疆 通信工程 理工 本省分数线:433 最高分:453 最低分:407

    2006 新疆 车辆工程 理工 本省分数线:448 最高分:551 最低分:541

    2006 新疆 热能与动力工程 理工 本省分数线:448 最高分:564 最低分:511

    2006 新疆 电子信息工程 理工 本省分数线:448 最高分:571 最低分:566

    2006 新疆 土木工程 理工 本省分数线:448 最高分:556 最低分:525

    2006 新疆 建筑环境与设备工程 理工 本省分数线:448 最高分:582 最低分:510

    2006 新疆 给水排水工程 理工 本省分数线:448 最高分:503 最低分:489

    2006 新疆 测绘工程 理工 本省分数线:448 最高分:489 最低分:478

    2006 新疆 化学工程与工艺 理工 本省分数线:448 最高分:499 最低分:494

    2006 新疆 交通运输 理工 本省分数线:448 最高分:552 最低分:465

    2006 新疆 交通工程 理工 本省分数线:448 最高分:528 最低分:528

    2006 新疆 工程管理 理工 本省分数线:448 最高分:525 最低分:490

    2006 新疆 通信工程 理工 本省分数线:448 最高分:471 最低分:471

    2006 新疆 自动化 理工 本省分数线:448 最高分:454 最低分:454

    2007 新疆 土木工程 国防生 本省分数线:452 最高分:510 最低分:508

    2007 新疆 应用化学 国防生 本省分数线:452 最高分:508 最低分:500

    2007 新疆 自动化 国防生 本省分数线:452 最高分:540 最低分:535

    2007 新疆 测绘工程 理工 本省分数线:452 最高分:517 最低分:516

    2007 新疆 测控技术与仪器 理工 本省分数线:452 最高分:526 最低分:524

    2007 新疆 车辆工程 理工 本省分数线:452 最高分:554 最低分:543

    2007 新疆 电气工程及其自动化 理工 本省分数线:452 最高分:541 最低分:539

    2007 新疆 给水排水工程 理工 本省分数线:452 最高分:525 最低分:521

    2007 新疆 工程管理 理工 本省分数线:452 最高分:541 最低分:522

    2007 新疆 交通运输 理工 本省分数线:452 最高分:557 最低分:556

    2007 新疆 通信工程 理工 本省分数线:452 最高分:554 最低分:528

    2007 新疆 土木工程 理工 本省分数线:452 最高分:549 最低分:544

    2007 新疆 应用物理学 理工 本省分数线:452 最高分:570 最低分:526

    2007 新疆 自动控制 理工 本省分数线:452 最高分:554 最低分:528

    2007 新疆 建筑环境与设备工程 民语理 本省分数线: 最高分:390 最低分:390

    2007 新疆 交通运输 民语理 本省分数线: 最高分:462 最低分:402

    2007 新疆 土木工程 民语理 本省分数线: 最高分:412 最低分:393

    2007 新疆 自动化 民语理 本省分数线: 最高分:393 最低分:383

    2007 新疆 会计学 民语文 本省分数线: 最高分:443 最低分:423

    2007 新疆 市场营销 民语文 本省分数线: 最高分:467 最低分:415

    新疆去年高考分数线

    新疆是我国的五级非直辖市,每年都会举行高考,去年的高考分数线比较稳定,与前几年相比没有太大变化。据了解,去年新疆高考的理科本科一本线分数线为537分,二本线分数线为432分,三本线分数线为358分;文科本科一本线分数线为500分,二本线分数线为403分,三本线分数线为330分。需要注意的是,不同院校、不同专业的要求会有所不同,还需根据个人情况和专业情况进行具体选择。

    新疆录取分数线?

    普通类一本文科482分,理科431分。

    2020年7月26日,自治区招生委员会召开全体会议,根据区内外普通高校在疆招生计划数、考生成绩、录取投档方式等因素,审议确定我区2020年普通高校招生各批次最低投档控制分数线。

    2020年高考新疆维吾尔自治区分数线公布:普通类一本文科482分,理科431分;二本文科370分,理科317分;高职(专科)文科180分,理科180分。

    扩展资料:

    新疆教育部希望考生及家长统筹规划好志愿填报时间,综合考虑高考成绩、排名、各批次分数线、平行志愿投档规则等多方面因素,客观理性填报志愿。切勿在临近志愿填报截止时间前修改志愿,以免因网络拥堵或紧张慌乱影响志愿数据。

    新疆教育考试院相关负责人表示,填报志愿时一定要有梯度,同时,一本9个、二本18个平行志愿,最好全部填满。

    参考资料:阿勒泰市人民政府-2020年新疆高考分数线公布

    高考求助 知道的人帮哈 谢谢了

    这还得根据明年高考试题的难易程度来说

    今天的内容先分享到这里了,读完本文《新疆高考分数线2013(新疆高考分数线2022年公布时间)》之后,是否是您想找的答案呢?想要了解更多大学知识,敬请关注本站,您的关注是给小编最大的鼓励。

    标签:新疆高考分数线2013新疆大学历年高考分数线新疆内地高中班高考分数线新疆历年高考分数线新疆去年高考分数线新疆录取分数线?高考求助知道的人帮哈谢谢了

    免责声明:本文由用户上传,如有侵权请联系删除!